旋盤加工においてもQ(品質)C(コスト)D(納期)のバランス兼ね備えた製品を自信をもって提供いたします。切削加工のみならず製缶、 表面処理、 塗装にも幅広く対応し、お客様の購買活動を手伝わせて頂く中で皆様にご満足頂ける製品提供を心掛けております。
人工衛星・宇宙機器
通信・アンテナ
IH・船舶
設備名 | ワークサイズ/設備サイズ | 台数 |
---|---|---|
門型マシニングセンター | ~2200×1800×460 | 2 |
3000×1600 門幅2050 | 1 | |
門型マシニングセンター (五面) | 6500×3000 門幅3550 | 1 |
~5200×1650 門幅2550 | 4 | |
~5000×2000 門幅2550 | 2 | |
縦型マシニングセンター | 5080×510×510 | 1 |
~2000×800×600 | 12 | |
~1250×660×660 | 28 | |
1500×660×660 5軸 | 1 | |
横型マシニングセンター | ~1000×900×1000 | 2 |
2000×800×600(1000~) | 3 | |
五軸マシニングセンター | Φ650 | 1 |
Φ500 | 4 | |
NCワイヤー | 600×400×410 (線径Φ0.3) | 5 |
NC放電 | 300×300×300(浴槽480×750) | 1+(1) |
タッピングマシーン | 1 | |
放電加機 | 1 | |
高速細穴放電加工機 | 1 | |
汎用フライス盤 | 2 | |
汎用旋盤 | Φ350×800 | 3 |
径250~390 L寸860~2000 | 計4 | |
自動旋盤 | ~Φ16 (外注でも~Φ32まで) | 1 |
ボール盤 | 2 | |
NC旋盤 | Φ720×2000 (カタログ上はΦ460) | 13 |
Φ270 | 1 | |
ターニング | Φ1200まで | 2 |
真空チャック | 2000×4000 | 1 |
ジグボーラー | □500 (超高精度) | 2 |
一工場門型 (ユニバ) | 5000×2000 門幅2000 | 1 |
平面研削盤 | 4 |
設備名 | ワークサイズ/設備サイズ | 台数 |
---|---|---|
シャーリング | 応相談 | ー |
ベンダー | 応相談 | ー |
半自動溶接機 | 応相談 | ー |
設備名 | ワークサイズ/設備サイズ | 台数 |
---|---|---|
アルマイト各種 | 2700×1000×1000 | ー |
硝酸アルマイト | ー | |
MIL C5541 CLASS1A #1200 (#14-2) | 6000×1000×1300 | ー |
MIL C5541 CLASS3 #1000 (#14-2) | 3000×1000×3000 | ー |
環境対応型アロジン | 1000×1000×1000 | ー |
3価クロメート | 1000×550×400 (引掛・バレル) | 1 |
有色クロメート (6価) | ー | |
黒クロメート (6価) | ー | |
緑クロメート (6価) | ー | |
亜鉛メッキ | 7000×1500×1000 | ー |
ニッケルメッキ | ????? | ー |
金メッキ | 300×250 | ー |
銀メッキ | 200×100 500×300 | ー |
不動態化処理 静電、紛体各種塗装 | 500×400 | ー |
乾燥炉 2000×5000×4000 | ー |
Copyright © NARUE.Ltd All Rights Reserved.